Suche nach Automarke und Typ
ford - maverick (2000 - 2007)
| Lochkreis: | 5x114.3 |
| Nabendurchmesser: | 67.1 |
| ET: | 50 |
| Montage: | Mutter - 12x1,50 |
| Drehmoment Stahl: | 103 Nm / 76 ft-lb |
| Drehmoment Alu: | 103 Nm / 76 ft-lb |
| Reifendruck Vorne: | 2.1 Bar |
| Reifendruck Hinten: | 2.1 Bar |
| Mögliche Reifengrößen: |
215/70R16 235/60R17 235/55R18 245/45R19 245/40R20 |
