Suche nach Automarke und Typ
Smart - #3 (2023 - )

| Lochkreis: | 5x108 |
| Nabendurchmesser: | 63.4 |
| ET: | 48 |
| Montage: | Schrauben - 14x1,50 |
| Reifendruck Vorne: | 2.3 Bar |
| Reifendruck Hinten: | 2.3 Bar |
| Mögliche Reifengrößen: |
235/45R19 |

| Lochkreis: | 5x108 |
| Nabendurchmesser: | 63.4 |
| ET: | 48 |
| Montage: | Schrauben - 14x1,50 |
| Reifendruck Vorne: | 2.3 Bar |
| Reifendruck Hinten: | 2.3 Bar |
| Mögliche Reifengrößen: |
235/45R19 |