Suche nach Automarke und Typ
Honda - NSX (1990 - 2005)
| Lochkreis: | 5x114.3 |
| Nabendurchmesser: | 70.1 |
| ET: | 55 |
| Montage: | Mutter - 12x1,50 |
| Drehmoment Stahl: | 108 Nm / 80 ft-lb |
| Drehmoment Alu: | 108 Nm / 80 ft-lb |
| Mögliche Reifengrößen: |
205/50R15 215/45R16 215/40R17 |
Autos mit der gleichen Lochkreis und Mittenlochdurchmesser:
Lochkreisdaten.de
| Auto | Baujahre | ET |
| Ford Landau | 1969-1978 | 0 |
| Honda S2000 | 1999-2009 | 55 |
| TVR Sagaris | 2005-2006 | 40 |
| TVR T350 | 2002-2006 | 40 |
| TVR Tamora | 2002-2006 | 40 |
| TVR Tuscan Speed 6 | 1999-2006 | 40 |
