Suche nach Automarke und Typ
Ford - Landau (1969 - 1978)
| Lochkreis: | 5x114.3 |
| Nabendurchmesser: | 70.1 |
| ET: | 0 |
| Montage: | Schrauben - 1/2 - 20 UNF |
| Mögliche Reifengrößen: |
205/80R14 215/70R15 225/65R15 225/60R16 |
Autos mit der gleichen Lochkreis und Mittenlochdurchmesser:
Lochkreisdaten.de
| Auto | Baujahre | ET |
| Honda NSX | 1990-2005 | 55 |
| Honda S2000 | 1999-2009 | 55 |
| TVR Sagaris | 2005-2006 | 40 |
| TVR T350 | 2002-2006 | 40 |
| TVR Tamora | 2002-2006 | 40 |
| TVR Tuscan Speed 6 | 1999-2006 | 40 |
