Suche nach Automarke und Typ
opel - karl (2015 - )
Lochkreis: | 4x100 |
Nabendurchmesser: | 56.6 |
ET: | 38 |
Montage: | - |
Drehmoment Stahl: | 140 Nm / 103 ft-lb |
Drehmoment Alu: | 140 Nm / 103 ft-lb |
Mögliche Reifengrößen: |
165/65R14 185/55R15 195/45R16 195/40R17 |
Lochkreis: | 4x100 |
Nabendurchmesser: | 56.6 |
ET: | 38 |
Montage: | - |
Drehmoment Stahl: | 140 Nm / 103 ft-lb |
Drehmoment Alu: | 140 Nm / 103 ft-lb |
Mögliche Reifengrößen: |
165/65R14 185/55R15 195/45R16 195/40R17 |