mazda 626 (1979 - 1982)
| Lochkreis | 4x110 |
|---|---|
| Nabendurchmesser | 59.6 mm |
| Einpresstiefe (ET) | 30 |
| Montage | Mutter — 12x1,50 |
| Reifengrößen | |
| Reifendruck vorne | 1.8 bar |
| Reifendruck hinten | 2.0 bar |
| Anzugsmoment Alu | 103 Nm |
| Lochkreis | 4x110 |
|---|---|
| Nabendurchmesser | 59.6 mm |
| Einpresstiefe (ET) | 30 |
| Montage | Mutter — 12x1,50 |
| Reifengrößen | |
| Reifendruck vorne | 1.8 bar |
| Reifendruck hinten | 2.0 bar |
| Anzugsmoment Alu | 103 Nm |