Suche nach Automarke und Typ
kawasaki atv - kfx450r achteras (2008 - )
| Lochkreis: | 4x110 |
| Nabendurchmesser: | 0 |
| ET: | |
| Montage: | - |
| Mögliche Reifengrößen: |
20x10-9 |
Autos mit der gleichen Lochkreis und Mittenlochdurchmesser:
Lochkreisdaten.de
| Auto | Baujahre | ET |
| Kawasaki ATV Brute Force 650i Achteras | 2006-208 | |
| Kawasaki ATV Brute Force 650i Vooras | 2006-2008 | |
| Kawasaki ATV KFX450R Achteras | 2008- | |
| Yamaha ATV Grizzly 660 | 1998-2007 | |
| Yamaha ATV Grizzly 700 | 2007-2013 |
