Suche nach Automarke und Typ
ford - f150 (2004 - 2008)
| Lochkreis: | 6x135 |
| Nabendurchmesser: | 87.1 |
| ET: | 25 |
| Montage: | Mutter - 14x2,00 |
| Drehmoment Stahl: | 200 Nm / 148 ft-lb |
| Drehmoment Alu: | 200 Nm / 148 ft-lb |
Autos mit der gleichen Lochkreis und Mittenlochdurchmesser:
Lochkreisdaten.de
| Auto | Baujahre | ET |
| Ford Expedition | 2007-2017 | 44 |
| Ford Expedition | 2018- | 44 |
| Ford F150 | 2004-2008 | 25 |
| Ford F150 | 2009-2014 | 44 |
| Ford F150 | 2015-2020 | 44 |
| Ford F150 | 2020- | 44 |
| Lincoln Mark LT | 2005-2008 | 44 |
| Lincoln Navigator | 2002-2006 | 44 |
| Lincoln Navigator | 2007-2017 | 44 |
| Lincoln Navigator | 2018- | 44 |
