Suche nach Automarke und Typ
Ford - F150 (2015 - 2020)
| Lochkreis: | 6x135 |
| Nabendurchmesser: | 87.1 |
| ET: | 44 |
| Montage: | Mutter - 14x1,50 |
| Drehmoment Stahl: | 200 Nm / 148 ft-lb |
| Drehmoment Alu: | 200 Nm / 148 ft-lb |
| Mögliche Reifengrößen: |
245/70R17 265/70R17 265/60R18 275/65R18 275/55R20 |
Autos mit der gleichen Lochkreis und Mittenlochdurchmesser:
Lochkreisdaten.de
| Auto | Baujahre | ET |
| Ford Expedition | 2007-2017 | 44 |
| Ford Expedition | 2018- | 44 |
| Ford F150 | 2004-2008 | 25 |
| Ford F150 | 2009-2014 | 44 |
| Ford F150 | 2020- | 44 |
| Lincoln Mark LT | 2005-2008 | 44 |
| Lincoln Navigator | 2002-2006 | 44 |
| Lincoln Navigator | 2007-2017 | 44 |
| Lincoln Navigator | 2018- | 44 |
