Suche nach Automarke und Typ
chevrolet - evanda (2003 - 2006)
| Lochkreis: | 4x114.3 |
| Nabendurchmesser: | 56.6 |
| ET: | 44 |
| Montage: | Mutter - 12x1,50 |
| Drehmoment Stahl: | 110 Nm / 81 ft-lb |
| Drehmoment Alu: | 110 Nm / 81 ft-lb |
Autos mit der gleichen Lochkreis und Mittenlochdurchmesser:
Lochkreisdaten.de
| Auto | Baujahre | ET |
| Chery Fora | 2006- | 46 |
| Chevrolet Epica | 2006- | 49 |
| Chevrolet Evanda | 2003-2006 | 44 |
| Chevrolet Lacetti | 2002-2011 | 44 |
| Chevrolet Leganza | 2003- | 49 |
| Chevrolet Nubira | 2004-2009 | 44 |
| Chevrolet Rezzo | 2001-2008 | 44 |
| Chevrolet Tacuma | 2001-2008 | 44 |
