Suche nach Automarke und Typ
Chery - Fora (2006 - )
| Lochkreis: | 4x114.3 |
| Nabendurchmesser: | 56.6 |
| ET: | 46 |
| Montage: | - |
Autos mit der gleichen Lochkreis und Mittenlochdurchmesser:
Lochkreisdaten.de
| Auto | Baujahre | ET |
| Chevrolet Epica | 2006- | 49 |
| Chevrolet Evanda | 2003-2006 | 44 |
| Chevrolet Lacetti | 2002-2011 | 44 |
| Chevrolet Leganza | 2003- | 49 |
| Chevrolet Nubira | 2004-2009 | 44 |
| Chevrolet Rezzo | 2001-2008 | 44 |
| Chevrolet Tacuma | 2001-2008 | 44 |
