Suche nach Automarke und Typ
Toyota - Sequoia (2008 - )
| Lochkreis: | 5x150 |
| Nabendurchmesser: | 110 |
| ET: | 60 |
| Montage: | Mutter - 14x1,50 |
| Drehmoment Stahl: | 135 Nm / 100 ft-lb |
| Drehmoment Alu: | 135 Nm / 100 ft-lb |
| Mögliche Reifengrößen: |
275/65R18 275/55R20 285/45R22 |
Autos mit der gleichen Lochkreis und Mittenlochdurchmesser:
Lochkreisdaten.de
| Auto | Baujahre | ET |
| Lexus LX470 | 1998-2007 | 40 |
| Lexus LX570 | 2008- | 60 |
| Toyota Land Cruiser J100 | 1998-2007 | 60 |
| Toyota Land Cruiser J20 V8 | 2008- | 60 |
| Toyota Tundra | 2008- | 60 |
