Suche nach Automarke und Typ
Suzuki - Kizashi (2009 - 2015)
| Lochkreis: | 5x114.3 |
| Nabendurchmesser: | 60.1 |
| ET: | 45 |
| Montage: | Mutter - 12x1,50 |
| Drehmoment Stahl: | 100 Nm / 74 ft-lb |
| Drehmoment Alu: | 100 Nm / 74 ft-lb |
| Reifendruck Vorne: | 2.2 Bar |
| Reifendruck Hinten: | 2.2 Bar |
| Mögliche Reifengrößen: |
225/50R17 245/45R18 |
