Suzuki Carry (1999 - 2013)
| Lochkreis | 4x100 |
|---|---|
| Nabendurchmesser | 60.1 mm |
| Einpresstiefe (ET) | 45 |
| Montage | Mutter — 12x1,25 |
| Reifengrößen |
Fahrzeuge mit gleichem Lochkreis und Nabenbohrung
4x100 · 60.1 mm
| Lochkreis | 4x100 |
|---|---|
| Nabendurchmesser | 60.1 mm |
| Einpresstiefe (ET) | 45 |
| Montage | Mutter — 12x1,25 |
| Reifengrößen |
4x100 · 60.1 mm