Renault Wind (2010 - 2013)
| Lochkreis | 4x100 |
|---|---|
| Nabendurchmesser | 60.1 mm |
| Einpresstiefe (ET) | 54 |
| Montage | Schraube — 12x1,50 |
| Anzugsmoment Alu | 110 Nm |
Fahrzeuge mit gleichem Lochkreis und Nabenbohrung
4x100 · 60.1 mm
| Lochkreis | 4x100 |
|---|---|
| Nabendurchmesser | 60.1 mm |
| Einpresstiefe (ET) | 54 |
| Montage | Schraube — 12x1,50 |
| Anzugsmoment Alu | 110 Nm |
4x100 · 60.1 mm