Pontiac Solstice (2005 - 2009)
| Lochkreis | 5x110 |
|---|---|
| Nabendurchmesser | 65.1 mm |
| Einpresstiefe (ET) | 45 |
| Montage | Schraube — 12x1,50 |
| Reifengrößen | |
| Anzugsmoment Alu | 135 Nm |
Fahrzeuge mit gleichem Lochkreis und Nabenbohrung
5x110 · 65.1 mm
| Lochkreis | 5x110 |
|---|---|
| Nabendurchmesser | 65.1 mm |
| Einpresstiefe (ET) | 45 |
| Montage | Schraube — 12x1,50 |
| Reifengrößen | |
| Anzugsmoment Alu | 135 Nm |
5x110 · 65.1 mm