Maxus eDeliver 3 (2021 - )
| Lochkreis | 5x114.3 |
|---|---|
| Nabendurchmesser | 61.1 mm |
| Einpresstiefe (ET) | 49 |
| Montage | Mutter — 12x1,50 |
| Reifengrößen | |
| Reifendruck vorne | 2.8 bar |
| Reifendruck hinten | 3.1 bar |
| Lochkreis | 5x114.3 |
|---|---|
| Nabendurchmesser | 61.1 mm |
| Einpresstiefe (ET) | 49 |
| Montage | Mutter — 12x1,50 |
| Reifengrößen | |
| Reifendruck vorne | 2.8 bar |
| Reifendruck hinten | 3.1 bar |