Maxus EV80 (2015 - 2023)
| Lochkreis | 5x130 |
|---|---|
| Nabendurchmesser | 78.1 mm |
| Einpresstiefe (ET) | 66 |
| Montage | Schraube — 14x1,25 |
| Reifengrößen | |
| Reifendruck vorne | 5.5 bar |
| Reifendruck hinten | 6.5 bar |
| Anzugsmoment Alu | 180 Nm |
| Lochkreis | 5x130 |
|---|---|
| Nabendurchmesser | 78.1 mm |
| Einpresstiefe (ET) | 66 |
| Montage | Schraube — 14x1,25 |
| Reifengrößen | |
| Reifendruck vorne | 5.5 bar |
| Reifendruck hinten | 6.5 bar |
| Anzugsmoment Alu | 180 Nm |