Maxus EV30 (2019 - )
| Lochkreis | 5x114.3 |
|---|---|
| Nabendurchmesser | 61.4 mm |
| Einpresstiefe (ET) | 49 |
| Montage | Mutter — 12x1,50 |
| Reifengrößen | |
| Reifendruck vorne | 2.8 bar |
| Reifendruck hinten | 2.8 bar |
| Lochkreis | 5x114.3 |
|---|---|
| Nabendurchmesser | 61.4 mm |
| Einpresstiefe (ET) | 49 |
| Montage | Mutter — 12x1,50 |
| Reifengrößen | |
| Reifendruck vorne | 2.8 bar |
| Reifendruck hinten | 2.8 bar |