Honda e:Ny1 (2023 - )
| Lochkreis | 5x114.3 |
|---|---|
| Nabendurchmesser | 64.1 mm |
| Einpresstiefe (ET) | 55 |
| Montage | Mutter — 12x1,50 |
| Reifengrößen | |
| Reifendruck vorne | 2.2 bar |
| Reifendruck hinten | 2.1 bar |
| Anzugsmoment Alu | 108 Nm |
| Lochkreis | 5x114.3 |
|---|---|
| Nabendurchmesser | 64.1 mm |
| Einpresstiefe (ET) | 55 |
| Montage | Mutter — 12x1,50 |
| Reifengrößen | |
| Reifendruck vorne | 2.2 bar |
| Reifendruck hinten | 2.1 bar |
| Anzugsmoment Alu | 108 Nm |