Honda Elysion (2016 - )
| Lochkreis | 5x114.3 |
|---|---|
| Nabendurchmesser | 64.1 mm |
| Einpresstiefe (ET) | 55 |
| Montage | Mutter — 12x1,50 |
| Reifengrößen | |
| Reifendruck vorne | 2.3 bar |
| Reifendruck hinten | 2.3 bar |
| Lochkreis | 5x114.3 |
|---|---|
| Nabendurchmesser | 64.1 mm |
| Einpresstiefe (ET) | 55 |
| Montage | Mutter — 12x1,50 |
| Reifengrößen | |
| Reifendruck vorne | 2.3 bar |
| Reifendruck hinten | 2.3 bar |