Ford Consul (1956 - 1962)
| Lochkreis | 5x101.6 |
|---|---|
| Nabendurchmesser | 63.4 mm |
| Einpresstiefe (ET) | 35 |
| Montage | Mutter — 1/2 - 20 UNF |
| Reifengrößen | |
| Reifendruck vorne | 1.7 bar |
| Reifendruck hinten | 1.7 bar |
| Anzugsmoment Alu | 85 Nm |
| Lochkreis | 5x101.6 |
|---|---|
| Nabendurchmesser | 63.4 mm |
| Einpresstiefe (ET) | 35 |
| Montage | Mutter — 1/2 - 20 UNF |
| Reifengrößen | |
| Reifendruck vorne | 1.7 bar |
| Reifendruck hinten | 1.7 bar |
| Anzugsmoment Alu | 85 Nm |