Citroen GS-GSA (1970 - 1986)
| Lochkreis | 3x160 |
|---|---|
| Nabendurchmesser | - mm |
| Einpresstiefe (ET) | 35 |
| Montage | Schraube — 12x1,25 |
| Reifengrößen | |
| Reifendruck vorne | 1.8 bar |
| Reifendruck hinten | 1.8 bar |
| Anzugsmoment Alu | 85 Nm |
| Lochkreis | 3x160 |
|---|---|
| Nabendurchmesser | - mm |
| Einpresstiefe (ET) | 35 |
| Montage | Schraube — 12x1,25 |
| Reifengrößen | |
| Reifendruck vorne | 1.8 bar |
| Reifendruck hinten | 1.8 bar |
| Anzugsmoment Alu | 85 Nm |