Chevrolet HHR (2005 - 2011)
| Lochkreis | 5x110 |
|---|---|
| Nabendurchmesser | 65.1 mm |
| Einpresstiefe (ET) | 40 |
| Montage | Mutter — 12x1,50 |
| Anzugsmoment Alu | 120 Nm |
Fahrzeuge mit gleichem Lochkreis und Nabenbohrung
5x110 · 65.1 mm
| Lochkreis | 5x110 |
|---|---|
| Nabendurchmesser | 65.1 mm |
| Einpresstiefe (ET) | 40 |
| Montage | Mutter — 12x1,50 |
| Anzugsmoment Alu | 120 Nm |
5x110 · 65.1 mm