Acura NSX Achteras (2016 - )
| Lochkreis | 5x120 |
|---|---|
| Nabendurchmesser | 70.1 mm |
| Einpresstiefe (ET) | 55 |
| Montage | Mutter — 14x1,50 |
| Reifengrößen | |
| Reifendruck vorne | – |
| Reifendruck hinten | 2.2 bar |
| Anzugsmoment Alu | 160 Nm |
| Lochkreis | 5x120 |
|---|---|
| Nabendurchmesser | 70.1 mm |
| Einpresstiefe (ET) | 55 |
| Montage | Mutter — 14x1,50 |
| Reifengrößen | |
| Reifendruck vorne | – |
| Reifendruck hinten | 2.2 bar |
| Anzugsmoment Alu | 160 Nm |