Suche nach Lochkreis

Lochkreis 5x120 Nabendurchmesser 72.5

Lochkreisdaten.de
MarkeTypET
Bentley Arnage (1998 - 2001) 61
Bentley Azure (1995 - 2002) 55
Bentley Brooklands (2008 - 2011) 47
BMW 1 Serie E81 (2007 - 2011) 42
BMW 1 Serie E82 (2007 - 2013) 42
BMW 1 Serie E87 (2004 - 2011) 42
BMW 1 Serie E88 (2007 - 2013) 42
BMW 1 Serie F20 (2011 - 2019) 43
BMW 1 Serie F21 (2012 - 2019) 43
BMW 1 Serie M E87 (2011 - 2018) 31
BMW 2 Serie Cabriolet F22 (2014 - 2021) 43
BMW 2 Serie Coupe F22 (2013 - 2021) 43
BMW 3 Serie E36 4 dezelfde velgen (1990 - 1999) 47
BMW 3 Serie E46 4 dezelfde velgen (1998 - 2005) 47
BMW 3 Serie E90 (2005 - 2011) 34
BMW 3 Serie E91 (2005 - 2011) 34
BMW 3 Serie E92 (2007 - 2011) 34
BMW 3 Serie E93 (2007 - 2011) 34
BMW 3 Serie F30 (2012 - 2019) 34
BMW 3 Serie F31 (2012 - 2019) 34
BMW 3 Serie Gran Turismo F34 (2013 - 2019) 34
BMW 4 Serie Cabriolet F33 (2014 - 2020) 34
BMW 4 Serie Coupe F32 (2013 - 2020) 34
BMW 4 Serie Gran Coupe F36 (2014 - 2020) 34
BMW 5 Serie E12 (1972 - 1981) 20
BMW 5 Serie E28 (1981 - 1988) 20
BMW 5 Serie E34 (1988 - 1995) 20
BMW 5 Serie E60 (2003 - 2010) 20
BMW 5 Serie E61 (2004 - 2010) 20
BMW 5 Serie F10 (2010 - 2017) 30
BMW 5 Serie F11 (2010 - 2017) 30
BMW 5 Serie GT F07 (2009 - 2017) 30
BMW 6 Serie E24 (1976 - 1989) 20
BMW 6 Serie E63 (2003 - 2010) 20
BMW 6 Serie E64 (2003 - 2010) 20
BMW 6 Serie F12 (2011 - 2018) 30
BMW 6 Serie F13 (2011 - 2018) 30
BMW 6 Serie F14 Gran Coupe (2012 - 2020) 30
BMW 7 Serie E23 (1977 - 1986) 20
BMW 7 Serie E32 (1986 - 1994) 20
BMW 7 Serie E38 (1995 - 2001) 20
BMW 7 Serie E65 (2001 - 2008) 20
BMW 7 Serie F01 (2008 - 2015) 30
BMW 8 Serie E31 (1989 - 1999) 10-19
BMW M1 (1979 - 1981) 47
BMW M3 E36 (1992 - 1999) 40
BMW M3 E46 (2000 - 2008) 25
BMW M3 E90 (2008 - 2013) 29
BMW M3 E92 (2007 - 2013) 29
BMW M3 E93 (2008 - 2013) 29
BMW M3 F80 (2014 - 2018) 40
BMW M4 F82 (2014 - ) 40
BMW M5 E34 (1988 - 1995) 20
BMW M5 E60 (2005 - 2010) 16
BMW M5 E61 (2007 - 2010) 16
BMW M5 F10 (2011 - 2017) 32
BMW M6 E63 (2005 - 2010) 14
BMW M6 E64 (2005 -2010) 14
BMW M6 F12 Cabriolet (2012 - 2018) 32
BMW M6 F13 Coupe (2012 - 2018) 32
BMW M6 F14 Gran Coupe (2013 - 2018) 32
BMW X1 E84 (2009 - 2015) 34
BMW X3 E83 (2004 - 2010) 47
BMW X3 F25 (2010 - 2017) 48
BMW X4 F26 (2014 - 2018) 43
BMW X5 E53 (2000 - 2007) 42
BMW Z3 E36 (1996 - 2003) 42
BMW Z3 M E36 (1998 -2003) 26
BMW Z4 E85 (2002 - 2009) 42
BMW Z4 E89 (2009 - 2016) 29
BMW Z4 M E84 (2006 - 2009) 26
BMW Z8 E52 (2000 - 2003) 22
Honda Odyssey (2005 - ) 45
Land Rover Discovery III (2005 - 2009) 57
Land Rover Discovery IV (2009 - 2016) 57
Land Rover Range Rover III (2002 - 2009) 57
Land Rover Range Rover IV (2009 - 2021) 57
Mini Countryman (2010 - 2016) 50
Mini Paceman (2013 - 2017) 50
Lochkreisdaten.de