Suche nach Lochkreis

Lochkreis 5x108 Nabendurchmesser 67.1

Lochkreisdaten.de
MarkeTypET
Ferrari 348 (1989 - 1995) 20
Ferrari 360 Modena (1999 - 2004) 30
Ferrari 360 Spider (1999 - 2004) 30
Ferrari 550 Maranello (1996 - 2002) 40
Ferrari 575 (2005 - 2006) 42-30
Ferrari F355 (1994 - 2000) 20
Ferrari F430 Coupe (2004 - 2009) 39
Ferrari F430 Spider (2004 - 2009) 39
Ferrari F512 (1991 - 1995) 20
Maserati Coupe (2001 - 2007) 52
Maserati Gransport (2006 - ) 55
Volvo XC90 (2002 - 2014) 48
Lochkreisdaten.de