Suche nach Lochkreis

Lochkreis 5x100 Nabendurchmesser 54.1

Lochkreisdaten.de
MarkeTypET
Lexus CT200h (2011 - ) 45
Subaru Trezia (2010 - 2016) 45
Toyota Avensis (1998 - 2003) 39
Toyota Avensis II (2003 - 2008) 45
Toyota Carina (1992 - 1997) 39
Toyota Carina 5 gaats (1988 - 1992) 39
Toyota Celica (1993 - 1999) 45
Toyota Celica (1999 - 2007) 39
Toyota Corolla US (2013 - 2019) 39
Toyota Corolla US (2019 - ) 40
Toyota Prius (2004 - 2009) 45
Toyota Prius (2010 - ) 45
Toyota Urban Cruiser (2009 - ) 39
Toyota Verso S (2010 - ) 45
Toyota Yaris (2020 - ) 45
Lochkreisdaten.de