Suche nach Automarke und Typ
volvo - xc90 (2002 - 2014)
| Lochkreis: | 5x108 |
| Nabendurchmesser: | 67.1 |
| ET: | 48 |
| Montage: | Schrauben - 14x1,50 |
| Drehmoment Stahl: | 140 Nm / 103 ft-lb |
| Drehmoment Alu: | 140 Nm / 103 ft-lb |
| Mögliche Reifengrößen: |
235/65R17 235/60R18 235/55R19 255/50R19 255/45R20 255/35R22 |
Autos mit der gleichen Lochkreis und Mittenlochdurchmesser:
Lochkreisdaten.de
| Auto | Baujahre | ET |
| Ferrari 348 | 1989-1995 | 20 |
| Ferrari 360 Modena | 1999-2004 | 30 |
| Ferrari 360 Spider | 1999-2004 | 30 |
| Ferrari 550 Maranello | 1996-2002 | 40 |
| Ferrari 575 | 2005-2006 | 42-30 |
| Ferrari F355 | 1994-2000 | 20 |
| Ferrari F430 Coupe | 2004-2009 | 39 |
| Ferrari F430 Spider | 2004-2009 | 39 |
| Ferrari F512 | 1991-1995 | 20 |
| Maserati 3200 GT | 1998-2002 | 55-52 |
| Maserati Coupe | 2001-2007 | 52 |
| Maserati Gransport | 2006- | 55 |
| Volvo XC90 | 2002-2014 | 48 |
