Suche nach Automarke und Typ
rover - mgf roadster (1996 - 2006)
| Lochkreis: | 4x95.25 |
| Nabendurchmesser: | 56.6 |
| ET: | 28 |
| Montage: | Mutter - 12x1,50 |
| Drehmoment Stahl: | 125 Nm / 92 ft-lb |
| Drehmoment Alu: | 125 Nm / 92 ft-lb |
Autos mit der gleichen Lochkreis und Mittenlochdurchmesser:
Lochkreisdaten.de
| Auto | Baujahre | ET |
| Caterham 7 Classic | 1992-1998 | 15 |
| Lotus Elise S1 | 1996-2001 | 10 |
| Lotus Exige S1 | 2000-2004 | 38 |
| MG MG F | 1995-2002 | 28 |
| Rover MGF Roadster | 1996-2006 | 28 |
