Suche nach Automarke und Typ
nissan - cherry (1979 - 1987)
| Lochkreis: | 4x114.3 |
| Nabendurchmesser: | 66.1 |
| ET: | 40 |
| Montage: | Mutter - 12x1,50 |
| Reifendruck Vorne: | 1.8 Bar |
| Reifendruck Hinten: | 1.9 Bar |
| Mögliche Reifengrößen: |
155/80R13 165/75R13 175/70R13 165/70R14 175/65R14 155/65R15 195/45R16 |
Autos mit der gleichen Lochkreis und Mittenlochdurchmesser:
Lochkreisdaten.de
| Auto | Baujahre | ET |
| Infiniti G20 | 1990-2002 | 40 |
| Nissan 200SX S13 | 1989-1994 | 45 |
| Nissan 300ZX Z31 | 1984-1990 | 30 |
| Nissan Almera N16 | 2000-2006 | 45 |
| Nissan Altima | 1993-2001 | 35 |
| Nissan Bluebird | 1983-1998 | 45 |
| Nissan Cherry | 1979-1987 | 40 |
| Nissan Cube | 2008-2020 | 42 |
| Nissan Evalia | 2012- | 42 |
| Nissan Laurel | 1985-1989 | 40 |
| Nissan NV200 | 2010- | 45 |
| Nissan Prairie | 1983-1988 | 45 |
| Nissan Prairie | 1988-1995 | 45 |
| Nissan Primera P10 | 1990-1996 | 45 |
| Nissan Primera P11 | 1996-2002 | 45 |
| Nissan Sentra | 2000-2006 | 37 |
| Nissan Sentra | 2007- | 40 |
| Nissan Sunny B11 | 1982-1986 | 40 |
| Nissan Tiida | 2007- | 42 |
| Nissan Versa | 2007- | 42 |
