Suche nach Automarke und Typ
mitsubishi - pajero shogun (2000 - 2006)
| Lochkreis: | 6x139.7 |
| Nabendurchmesser: | 67.1 |
| ET: | 46 |
| Montage: | Mutter - 12x1,50 |
| Drehmoment Stahl: | 130 Nm / 96 ft-lb |
| Drehmoment Alu: | 130 Nm / 96 ft-lb |
Autos mit der gleichen Lochkreis und Mittenlochdurchmesser:
Lochkreisdaten.de
| Auto | Baujahre | ET |
| Mitsubishi L200 4WD | 2006- | 38 |
| Mitsubishi Pajero | 2007-2021 | 46 |
| Mitsubishi Pajero Shogun | 2000-2006 | 46 |
| Mitsubishi Pajero Wagon | 2000-2006 | 46 |
| Toyota Hi-Ace 4WD | 1995-2006 | 30 |
