Suche nach Automarke und Typ
daihatsu - move l601 (1997 - 1999)
| Lochkreis: | 4x110 |
| Nabendurchmesser: | 56.1 |
| ET: | 50 |
| Montage: | - |
| Drehmoment Stahl: | 103 Nm / 76 ft-lb |
| Drehmoment Alu: | 103 Nm / 76 ft-lb |
Autos mit der gleichen Lochkreis und Mittenlochdurchmesser:
Lochkreisdaten.de
| Auto | Baujahre | ET |
| Daihatsu Cuore | 1990-1998 | 50 |
| Daihatsu Midget II | 1996-2002 | 50 |
| Daihatsu Move L601 | 1997-1999 | 50 |
