Suche nach Automarke und Typ
daihatsu - cuore (1990 - 1998)
| Lochkreis: | 4x110 |
| Nabendurchmesser: | 56.1 |
| ET: | 50 |
| Montage: | Mutter - 12x1,50 |
| Drehmoment Stahl: | 105 Nm / 77 ft-lb |
| Drehmoment Alu: | 105 Nm / 77 ft-lb |
Autos mit der gleichen Lochkreis und Mittenlochdurchmesser:
Lochkreisdaten.de
| Auto | Baujahre | ET |
| Daihatsu Cuore | 1990-1998 | 50 |
| Daihatsu Midget II | 1996-2002 | 50 |
| Daihatsu Move L601 | 1997-1999 | 50 |
