Suche nach Automarke und Typ
caterham - 7 classic (1992 - 1998)
| Lochkreis: | 4x95.25 |
| Nabendurchmesser: | 56.6 |
| ET: | 15 |
| Montage: | - |
Autos mit der gleichen Lochkreis und Mittenlochdurchmesser:
Lochkreisdaten.de
| Auto | Baujahre | ET |
| Caterham 7 Classic | 1992-1998 | 15 |
| Lotus Elise S1 | 1996-2001 | 10 |
| Lotus Exige S1 | 2000-2004 | 38 |
| MG MG F | 1995-2002 | 28 |
| Rover MGF Roadster | 1996-2006 | 28 |
