Suche nach Automarke und Typ
aixam - e-truck (2018 - )
| Lochkreis: | 4x115 |
| Nabendurchmesser: | 83.1 |
| ET: | 18 |
| Montage: | Mutter - 10x1,25 |
| Reifendruck Vorne: | 1.6 Bar |
| Reifendruck Hinten: | 1.6 Bar |
| Mögliche Reifengrößen: |
145/70R13 155/65R14 155/65R15 165/45R16 |
Autos mit der gleichen Lochkreis und Mittenlochdurchmesser:
Lochkreisdaten.de
| Auto | Baujahre | ET |
| Aixam City | 2016-2020 | 18 |
| Aixam City | 2020- | 18 |
| Aixam Crossover | 2018-2020 | 18 |
| Aixam Crossover | 2020- | 18 |
| Aixam D-Truck | 2014- | 18 |
| Aixam e-Truck | 2018- | 18 |
| Aixam Minauto | 2017-2020 | 18 |
| Aixam Minauto | 2021- | 18 |
