Suche nach Automarke und Typ
Subaru - Justy (1984 - 1994)
| Lochkreis: | 4x100 |
| Nabendurchmesser: | 59.1 |
| ET: | 45 |
| Montage: | Mutter - 12x1,25 |
| Drehmoment Stahl: | 78-98 Nm / 58 ft-lb |
| Drehmoment Alu: | 78-98 Nm / 58 ft-lb |
| Reifendruck Vorne: | 1.8 Bar |
| Reifendruck Hinten: | 1.8 Bar |
| Mögliche Reifengrößen: |
165/65R13 165/60R14 165/55R14 175/50R15 |
Autos mit der gleichen Lochkreis und Mittenlochdurchmesser:
Lochkreisdaten.de
| Auto | Baujahre | ET |
| Nissan 100NX | 1990-1996 | 45 |
| Nissan Almera N15 | 1995-2000 | 35 |
| Nissan Figaro | 1991-1992 | 45 |
| Nissan Micra | 1982-1992 | 45 |
| Nissan Micra | 1992-2003 | 45 |
| Nissan Sunny | 1986-1991 | 40 |
| Nissan Sunny | 1991-1995 | 45 |
| Subaru Vivio | 1992-2001 | 45 |
