Suche nach Automarke und Typ
Mitsubishi - L300 4WD (1986 - 1994)
| Lochkreis: | 6x139.7 |
| Nabendurchmesser: | 107.4 |
| ET: | 27 |
| Montage: | Mutter - 12x1,50 |
Autos mit der gleichen Lochkreis und Mittenlochdurchmesser:
Lochkreisdaten.de
| Auto | Baujahre | ET |
| Mitsubishi L200 2WD | 1996-2006 | 27 |
| Mitsubishi L200 4WD | 1996-2006 | 22 |
| Mitsubishi L200 4WD | 2001-2005 | 10 |
| Mitsubishi L400 4WD | 1994-2007 | 27 |
| Mitsubishi Pajero | 1982-1999 | 22 |
| Mitsubishi Pajero Sport | 2000-2006 | 22 |
