Suche nach Automarke und Typ
Mazda - 626 (1979 - 1982)
Lochkreis: | 4x110 |
Nabendurchmesser: | 59.6 |
ET: | 30 |
Montage: | Mutter - 12x1,50 |
Drehmoment Stahl: | 103 Nm / 76 ft-lb |
Drehmoment Alu: | 103 Nm / 76 ft-lb |
Reifendruck Vorne: | 1.8 Bar |
Reifendruck Hinten: | 2.0 Bar |
Mögliche Reifengrößen: |
185/70R13 |
Autos mit der gleichen Lochkreis und Mittenlochdurchmesser:
Lochkreisdaten.de
Auto | Baujahre | ET |
Mazda RX-7 | 1979-1983 | 20 |