Suche nach Automarke und Typ
Lotus - Exige S3 back (2011 - 2021)
| Lochkreis: | 5x114.3 |
| Nabendurchmesser: | 68.1 |
| ET: | 35 |
| Montage: | Schrauben - 12x1,50 |
| Drehmoment Alu: | 105 Nm / 77 ft-lb |
| Mögliche Reifengrößen: |
265/35R18 |
Autos mit der gleichen Lochkreis und Mittenlochdurchmesser:
Lochkreisdaten.de
| Auto | Baujahre | ET |
| Aston Martin DB9 | 2003-2016 | 62 |
| Aston Martin DBS Achteras | 2007-2012 | 54 |
| Aston Martin DBS Vooras | 2007-2012 | 42 |
| Aston Martin V12 Vantage Achteras | 2005-2017 | 68 |
| Aston Martin V12 Vantage Vooras | 2005-2017 | 51 |
| Aston Martin V8 Vantage | 2005-2017 | 62 |
| Lotus Emira back | 2022- | 54 |
