Suche nach Automarke und Typ
Ford - Transit (2002 - 2006)
| Lochkreis: | 5x160 |
| Nabendurchmesser: | 65.1 |
| ET: | 60 |
| Montage: | Mutter - 14x1,50 |
| Drehmoment Stahl: | 200 Nm / 148 ft-lb |
| Drehmoment Alu: | 200 Nm / 148 ft-lb |
| Mögliche Reifengrößen: |
205/75R16 215/75R16 |
Autos mit der gleichen Lochkreis und Mittenlochdurchmesser:
Lochkreisdaten.de
| Auto | Baujahre | ET |
| Ford E-Transit | 2021- | 60 |
| Ford Tourneo | 2016- | 60 |
| Ford Transit | 1987-2000 | 56 |
| Ford Transit 2.0, 2.2 | 2006-2012 | 60 |
| Ford Transit 2.3, 2.4 | 2001-2013 | 56 |
| Ford Transit Custom 2.7t, 2.9t, 3.1t | 2013- | 60 |
| Ford Transit Custom 3.3t | 2013- | 60 |
| Maxus eDeliver 7 | 2023- | 60 |
| Maxus eDeliver 9 | 2020- | 60 |
| Maxus EV90 | 2019- | 60 |
| Roller Team Kronos Ford Transit | 2018- | 60 |
| Roller Team Zefiro Ford Transit | 2019- | 60 |
