Suche nach Automarke und Typ
Ford - F150 (1997 - 2004)
| Lochkreis: | 8x170 |
| Nabendurchmesser: | 124.9 |
| ET: | 10 |
| Montage: | Mutter - 14x2,00 |
| Drehmoment Stahl: | 135 Nm / 100 ft-lb |
| Drehmoment Alu: | 135 Nm / 100 ft-lb |
| Mögliche Reifengrößen: |
245/75R17 285/60R18 285/50R20 295/50R20 285/45R22 305/40R22 285/35R24 |
Autos mit der gleichen Lochkreis und Mittenlochdurchmesser:
Lochkreisdaten.de
| Auto | Baujahre | ET |
| Ford Excursion | 2000-2005 | 10 |
| Ford F250 | 1999-2007 | 10 |
| Ford F250 | 2008-2010 | 40 |
| Ford F250 | 2011-2016 | 40 |
| Ford F250 | 2017-2022 | 40 |
| Ford F350 | 1997-2004 | 10 |
